Sí, los mínimos de retiro son los siguientes:
AVAX | 0,05 |
AXS | 0,1 |
BNB | 0,02 |
BUSD | 5 |
BTC | 0,0001 |
ADA | 5 |
DAI | 5 |
ETH | 0,001 |
FTM | 5 |
NUARS | 1000 |
DOT | 0,3 |
MATIC | 3 |
USDT | 5 |
USDC | 5 |
Recuerda no ingresar la totalidad del saldo ya que la comisión se debita de la cartera.
Sí, los mínimos de retiro son los siguientes:
AVAX | 0,05 |
AXS | 0,1 |
BNB | 0,02 |
BUSD | 5 |
BTC | 0,0001 |
ADA | 5 |
DAI | 5 |
ETH | 0,001 |
FTM | 5 |
NUARS | 1000 |
DOT | 0,3 |
MATIC | 3 |
USDT | 5 |
USDC | 5 |
Recuerda no ingresar la totalidad del saldo ya que la comisión se debita de la cartera.