AVAX | 0.005 |
AXS | 0.005 |
BNB | 0.001 |
BUSD | 0.10 |
BTC | 0.00001 |
ADA | 0.2 |
DAI | 0.1 |
ETH | 0.0001 |
FTM | 0.1 |
NUARS | 50 |
DOT | 0.01 |
MATIC | 0.1 |
USDT | 0.1 |
USDC | 0.1 |
LUNA | 0.006 |
SOL | 0.005 |
MANA | 0.1 |
PAXG | 0.0001 |
NUPEN | 0.0012 |
RIF | 4 |
RBTC | 0.00001 |
RDOC | 0.1 |
Los mínimos para operar tanto para la compra como para la venta son los siguientes:

Escrito por Miguel
Actualizado hace más de una semana